Prayer times
November 2026
Adhan and iqamah times for every day this month at the Islamic Center of Owings Mills.
Islamic Center of Owings Mills
Prayer times, November 2026
| Date | FajrAdhan / iqamah | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha | Sunrise |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun 1 | 5:20 AM5:45 AM | 11:51 AM1:30 PM | 2:42 PM3:30 PM | 5:06 PM5:11 PM | 6:21 PM8:00 PM | 6:35 AM |
| Mon 2 | 5:21 AM5:45 AM | 11:51 AM1:30 PM | 2:41 PM3:30 PM | 5:05 PM5:10 PM | 6:20 PM8:00 PM | 6:36 AM |
| Tue 3 | 5:22 AM5:45 AM | 11:51 AM1:30 PM | 2:40 PM3:30 PM | 5:04 PM5:09 PM | 6:19 PM8:00 PM | 6:37 AM |
| Wed 4 | 5:23 AM5:45 AM | 11:51 AM1:30 PM | 2:40 PM3:30 PM | 5:03 PM5:08 PM | 6:18 PM8:00 PM | 6:39 AM |
| Thu 5 | 5:24 AM5:45 AM | 11:51 AM1:30 PM | 2:39 PM3:30 PM | 5:02 PM5:07 PM | 6:17 PM8:00 PM | 6:40 AM |
| Fri 6 | 5:25 AM5:45 AM | 11:51 AM1:30 PM | 2:38 PM3:30 PM | 5:01 PM5:06 PM | 6:16 PM8:00 PM | 6:41 AM |
| Sat 7 | 5:26 AM5:45 AM | 11:51 AM1:30 PM | 2:37 PM3:30 PM | 5:00 PM5:05 PM | 6:15 PM8:00 PM | 6:42 AM |
| Sun 8 | 5:27 AM6:00 AM | 11:51 AM1:30 PM | 2:36 PM3:30 PM | 4:59 PM5:04 PM | 6:14 PM8:00 PM | 6:43 AM |
| Mon 9 | 5:28 AM6:00 AM | 11:51 AM1:30 PM | 2:35 PM3:30 PM | 4:58 PM5:03 PM | 6:13 PM8:00 PM | 6:44 AM |
| Tue 10 | 5:29 AM6:00 AM | 11:51 AM1:30 PM | 2:35 PM3:30 PM | 4:57 PM5:02 PM | 6:13 PM8:00 PM | 6:45 AM |
| Wed 11 | 5:30 AM6:00 AM | 11:51 AM1:30 PM | 2:34 PM3:30 PM | 4:56 PM5:01 PM | 6:12 PM8:00 PM | 6:47 AM |
| Thu 12 | 5:31 AM6:00 AM | 11:51 AM1:30 PM | 2:33 PM3:30 PM | 4:55 PM5:00 PM | 6:11 PM8:00 PM | 6:48 AM |
| Fri 13 | 5:32 AM6:00 AM | 11:51 AM1:30 PM | 2:33 PM3:30 PM | 4:55 PM5:00 PM | 6:10 PM8:00 PM | 6:49 AM |
| Sat 14 | 5:33 AM6:00 AM | 11:52 AM1:30 PM | 2:32 PM3:30 PM | 4:54 PM4:59 PM | 6:10 PM8:00 PM | 6:50 AM |
| Sun 15 | 5:34 AM6:00 AM | 11:52 AM1:30 PM | 2:31 PM3:30 PM | 4:53 PM4:58 PM | 6:09 PM8:00 PM | 6:51 AM |
| Mon 16 | 5:35 AM6:00 AM | 11:52 AM1:30 PM | 2:31 PM3:30 PM | 4:52 PM4:57 PM | 6:09 PM8:00 PM | 6:52 AM |
| Tue 17 | 5:36 AM6:00 AM | 11:52 AM1:30 PM | 2:30 PM3:30 PM | 4:51 PM4:56 PM | 6:08 PM8:00 PM | 6:53 AM |
| Wed 18 | 5:37 AM6:00 AM | 11:52 AM1:30 PM | 2:30 PM3:30 PM | 4:51 PM4:56 PM | 6:07 PM8:00 PM | 6:54 AM |
| Thu 19 | 5:38 AM6:00 AM | 11:53 AM1:30 PM | 2:29 PM3:30 PM | 4:50 PM4:55 PM | 6:07 PM8:00 PM | 6:55 AM |
| Fri 20 | 5:39 AM6:00 AM | 11:53 AM1:30 PM | 2:29 PM3:30 PM | 4:50 PM4:55 PM | 6:06 PM8:00 PM | 6:57 AM |
| Sat 21 | 5:40 AM6:00 AM | 11:53 AM1:30 PM | 2:28 PM3:30 PM | 4:49 PM4:54 PM | 6:06 PM8:00 PM | 6:58 AM |
| Sun 22 | 5:41 AM6:15 AM | 11:53 AM1:30 PM | 2:28 PM3:15 PM | 4:48 PM4:53 PM | 6:06 PM8:00 PM | 6:59 AM |
| Mon 23 | 5:42 AM6:15 AM | 11:54 AM1:30 PM | 2:27 PM3:15 PM | 4:48 PM4:53 PM | 6:05 PM8:00 PM | 7:00 AM |
| Tue 24 | 5:42 AM6:15 AM | 11:54 AM1:30 PM | 2:27 PM3:15 PM | 4:47 PM4:52 PM | 6:05 PM8:00 PM | 7:01 AM |
| Wed 25 | 5:43 AM6:15 AM | 11:54 AM1:30 PM | 2:27 PM3:15 PM | 4:47 PM4:52 PM | 6:04 PM8:00 PM | 7:02 AM |
| Thu 26 | 5:44 AM6:15 AM | 11:54 AM1:30 PM | 2:26 PM3:15 PM | 4:46 PM4:51 PM | 6:04 PM8:00 PM | 7:03 AM |
Each cell shows the adhan time and, beneath it, the iqamah. A gold dot marks a time the masjid changed by hand.
